Kpop Chart minggu ini, kita lihat lagu siapa yang jadi juara minggu ini dan lagu lagu baru yang berhasil masuk chart.
Meskipun mendapat penurunan poin, SHINee masih kokoh dipuncak chart dalam 2 minggu berturut-turut. dengan Lagunya "Dream Girl" SHINee memenangi Mnet dan Music bank, jadi ada kemungkinan SHINee akan kembali memenangkan Chart diminggu depan untuk 3 kali berturut-turut.
Teen Top naik delapan peringkat dengan menduduki posisi 2 di chart kpop minggu ini. pencapaian ini hampir sama dengan lagu mereka " To You" pada juni lalu. Teen Top menikmati kesuksesan nya dalam karir dalam 2 tahun terakhir ini dan menjadi boyband papan atas.
Ada 2 lagu baru yang masuk dalam jajaran TOP 10 Kpop Chart minggu ini, Naik 13 peringkat ke posisi No. 7 is Gummy’s “Snow Flower,” yang merupakan lagu dari drama yang sedang populer SBS Drama “That Winter, The Wind Blows.” mungkin ini adalah efek dari “Snow Flower” yang dipromosikan oleh Gummy di SBS Inkigayo. Ada kemungkinan Lagu ini akan menjadi lagu OST terbaik untuk tahun ini.
Memulai debut pertamanya 2AM’s “One Spring Day,” judul lagu yang sama untuk album full kedua mereka. “One Spring Day” ada kemungkinan menjadi juara chart di masa yang akan datang.
- 1 (–) Dream Girl
- 2 (+8) Miss Right
- 3 (–) Tell Me Tell Me
- 4 (–) 1440
- 5 (+1) No Love (If It Ain’t Love) (feat. Ailee)
- 6 (-4) Gone Not Around Any Longer
- 7 (+13) Snow Flower
- 8 (-3) Eraser
- 9 (new) One Spring Day
- 10 (-2) Shower Of Tears (feat. Ailee)
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-4) | Cosmic Girl | Kim Tae Woo |
12 (-1) | A Winter Story | The One |
13 (-4) | 눈물 (Tears (feat. Yoojin of The Seeya)) | Leessang |
14 (-1) | 안녕 나야 (Hello It’s Me) | 4men |
15 (new) | 거북이 (Turtles) | Davichi |
16 (-4) | I’m Sorry | CN Blue |
17 (-3) | One Shot | B.A.P |
18 (-3) | 너 땜에 못살아 (I Can’t Live Because Of You (feat. Verbal Jint)) | Seo In Guk |
19 (-2) | How Are You | Noel |
20 (new) | It’s Over | Lee Hi |
21 (+3) | 얼음꽃 (Ice Flower) | Ailee |
22 (+1) | 귀요미송 (Cutie Song) | Hari |
23 (+8) | Black Paradise | BEAST |
24 (-5) | Dolls | Nine Muses |
25 (-4) | 그런 너 (Disturbance) | BoA |
26 (new) | 뻔한 멜로디 (Two Melodies) | Zion. T |
27 (-9) | I Got A Boy | Girls’ Generation |
28 (new) | 좋을거야 (It’s Gonna Be Alright) | As One, Miss $ |
29 (-1) | Love Recipe | Clazziquai |
30 (-1) | 여보세요 (Hello) | NU’EST |
31 (-5) | 오랜만이죠 (It’s Been So Long (feat. Shin Ji Soo)) | Ra.D |
32 (-7) | 먹지 (Gray Paper) | Yesung |
33 (-3) | 링마벨 (Ring Ma Bell) | Two X |
34 (+1) | 선인장 (Cactus) | Woo Hyun (Infinite), Lucia |
35 (-3) | 혼자라고 생각말기 (Don’t Think You Are Alone) | Kim Bo Kyung |
36 (+9) | 사랑 노트 (Love Note) | The Nuts |
37 (-4) | 다칠 준비가 돼 있어 (On And On) | VIXX |
38 (+2) | 꺼져 (Get Out) | Hyungdon & Daejun |
39 (new) | 잊지말아요 (Don’t Forget Me) | So Hyang |
40 (new) | Just Go | Rania |
41 (+2) | 통증 (Pain The Love Of Heart) | Speed |
42 (-6) | Officially Missing You, Too (ft. Soyu) | Geeks |
43 (-9) | 되돌리다 (Return) | Lee Seung Gi |
44 (-5) | 사랑도 이별도 아닌 기억 (Memory of Love And Separation) | Bubble Sisters |
45 (new) | 얼굴보고 얘기해 (Face To Face) | D-Unit |
46 (-19) | 될 대로 되라고 해 (느낌 So Good) (Rhythm Is Life (Feel So Good)) | Gaeko |
47 (new) | 만에하나 (On One Hand) | MC The Max |
48 (new) | Tears Fallin’ | Kim Boa |
49 (-2) | Good Bye | Dasoni |
50 (new) | No Schedule | Yoon Jong Shin |
0 komentar:
Posting Komentar